Reklāma
Reklāmas baneru izcenojumi portālā BilancePLZ
Banera veids | Izmēri, pikseļos | Cena nedēļā, eiro | Cena mēnesī, eiro |
|---|---|---|---|
Sākumlapas augšējais banneris A | 970 x 250 | 250 + PVN | 600 + PVN |
Sākumlapas un kategoriju lapas labā sānu sleja zem “Jaunumi” B | 526 x 363 | 200 + PVN | 500 + PVN |
Sākumlapas “Top raksti” rādās 4. raksta vietā C | 336 x 280 | 150 + PVN | 400 + PVN |
Sākumlapas mazais banneris zem “TOP raksti” D | 336 x103 | 100 + PVN | 250 + PVN |
Kategoriju lapā zem “Semināri” | 351 x 252 | 100 + PVN | 250 + PVN |
Kategoriju lapa zem “Kalendārs” | 526 x 300 | 150 + PVN | 400 + PVN |
E-veikalā zem filtra | 526 x 363 | 150 + PVN | 400 + PVN |
Reklāmraksti portālā BilancePLZ
Sākumlapā: 300 eiro + PVN
Sadaļā “Brīvbrīdis”: 50 eiro + PVN
Neizvietojam alkohola, tabakas, azartspēļu reklāmas banerus, reklāmas rakstus, saites uz šo kategoriju lapām.
Lai precizētu cenas citādam laika periodam un saņemtu konkrētu piedāvājumu, lūdzam sazināties ar reklāmas nodaļu: [email protected].
Drukātā žurnāla BILANCE reklāmas iesniegšanas datumi 2026. gadā
BILANCE — žurnāls un portāls par grāmatvedību, nodokļiem, finansēm un likumdošanu. Iznāk reizi mēnesī.
Žurnāla izdošanas | Žurnāla izdošanas | Reklāmas laukums | Reklāmas makets | |
|---|---|---|---|---|
1 (529) | Janvāris | 6. janvāris | 16. decembris | 19. decembris |
2 (530) | Februāris | 10. februāris | 20. janvāris | 23. janvāris |
3 (531) | Marts | 10. marts | 17. februāris | 20. februāris |
4 (532) | Aprīlis | 7. aprīlis | 17. marts | 20. marts |
5 (533) | Maijs | 5. maijs | 14. aprīlis | 17. aprīlis |
6 (534) | Jūnijs | 9. jūnijs | 19. maijs | 22. maijs |
7 (535) | Jūlijs | 7. jūlijs | 12. jūnijs | 17. jūnijs |
8 (536) | Augusts | 11. augusts | 21. jūlijs | 24. jūlijs |
9 (537) | Septembris | 8. septembris | 18. augusts | 21. augusts |
10 (538) | Oktobris | 6. oktobris | 15. septembris | 18. septembris |
11 (539) | Novembris | 10. novembris | 20. oktobris | 23. oktobris |
12 (540) | Decembris | 8. decembris | 17. novembris | 20. novembris |
Tehniskā specifikācija:
Iekšlapas: 64 + vāki: 4
Papīrs vākam: Omni Silk 300 g/m2 + Matt lamināts (1+0)
Papīrs iekšlapām: Omni Silk 90 g/m2
Gatavās reklāmas jāiesniedz līdz norādītajam iesniegšanas datumam žurnāla Bilance reklāmas nodaļā Rīgā, Graudu ielā 68.
Reklāmas, kurām makets nav izstrādāts pēc tehniskajiem noteikumiem vai vēlaties, lai maketu izstrādā redakcija, jāiesniedz savlaicīgi, lai tās tiktu apstiprinātas līdz rezervācijas datumam.
Gatavos reklāmas maketus vai reklāmas materiālus varat iesniegt uz fiziskajiem datu nesējiem (CD, DVD, USB flash) vai elektroniski, izmantojot internetu (e–pasts: [email protected]), vai augšupielādējot failu mākonī www.failiem.lv un atsūtot norādi par faila atrašanos uz e–pastu [email protected], [email protected].
Maketam jābūt EPS vai TIFF formātā. Pieļaujamie krāsu režīmi: CMYK, Grayscale. Izšķirtspēja: 300DPI.
Visiem tekstiem jābūt konvertētiem uz līknēm (outlines, curves). Maketiem vajadzīgas pārlaides (bleed) 5 mm.
Drukātā žurnāla BILANCE reklāmas izcenojumi standartlaukumiem 2026. gadā
Reklāmas laukums | Platums, mm | Augstums, mm | Cena, eiro |
|---|---|---|---|
2. vāks | 210 | 297 | 1420 + PVN |
3. vāks | 210 | 297 | 1280 + PVN |
4. vāks | 210 | 297 | 1845 + PVN |
Atvērums 2 × A4 | 420 | 297 | 1845 + PVN |
1/1 A4 | 210 | 297 | 1280 + PVN |
2/3 A4 | 140 | 297 | 1130 + PVN |
1/2 A4 HORZ | 210 | 148 | 750 + PVN |
1/2 A4 VERT | 105 | 297 | 750 + PVN |
1/3 A4 KVDR | 140 | 148 | 495 + PVN |
1/3 A4 HORZ | 210 | 99 | 495 + PVN |
1/3 A4 VERT | 70 | 297 | 495 + PVN |
1/4 A4 | 210 | 74 | 415 + PVN |
Atkārtojuma atlaide par izvietojumu skaitu:
2 reizes — 10%
3 reizes — 15%
4 reizes — 20%
6 reizes — 25%
Īpašie noteikumi
Cena par īpašu vietu — +10%
Atlaide par priekšapmaksu — 5%
Papildu iespējas — ielikņi, perforējumi, uzlīmes, produktu paraugi u.c.
Reklāmas izgatavošanas cena pēc vienošanās.
Žurnāla Bilance reklāmas nodaļa. Graudu iela 68, Rīga, LV–1058. Tālr. 67606110, e–pasts: [email protected]

