Pievērs uzmanību – raksts publicēts pirms 5 gadiem un 0 mēnešiem.
Tabulā apkopotas galvenās izmaiņas darbaspēka nodokļos, spēkā 2021. gadā, un salīdzinātas ar 2020. gada likmēm.
| GADS | 2020 | 2021 |
| Minimālā darba alga (MA), euro mēnesī | 430 | 500 |
| Darbaspēka nodokļu sloga mazināšana | ||
| Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) vispārējā likme, tai skaitā: | 35,09% | 34,09% |
|
24,09% | 23,59% |
|
11% | 10,5% |
| Solidaritātes nodokļa likme | 25,5% | 25% |
| Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ( IIN) likmes | ||
|
20% | 20% |
|
23% | 23% |
|
31,4% | 31% |
| Ar IIN neapliekamais minimums (NM) | ||
| Maksimālais NM, euro mēnesī | 300 | 300 |
|
500 | 500 |
|
1 200 | 1 800 |
| Atvieglojums par apgādībā esošu personu, euro mēnesī | 250 | 250 |
| IIN pārdale, pašvaldību budžetā / valsts pamatbudžetā | 80/20% | 75/25% |
| Neapliekamais minimums pensionāriem, euro mēnesī | 300 | 330 |
| Mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) režīma ierobežošana | ||
| Apgrozījums, euro gadā | 40 000 | 25 000 |
| MUN likme no apgrozījuma | 15% | 25% |
| Apgrozījuma pārsniegumam piemērojamā likme | 20% | 40% |
| Nodarbinātie | 5 pers. | 1 pers. - MU īpašnieks 1 |
Avots: Finanšu ministrija
Ar 2021. gada 1. janvāri:
Ar 2021. gada 1. janvāri tiek samazināta VSAOI likme par vienu procentpunktu, tai skaitā darba devēja likme par 0,5% jeb no 24,09% uz 23,59% un darba ņēmēja likme par 0,5% jeb no 11% uz 10,5%.
Ar 2021. gada 1. jūliju tiek ieviests minimālais VSAOI objekts, kas ir vienāds ar minimālo darba algu – 500 euro mēnesī.